Listend Städte:
>> B1 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> B2 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> B3 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> B4 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> C- 1 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> C1 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> C2 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> C3 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Cruce Majes 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> D2 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> D3 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> D4 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> D5 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E1 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E2 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E3 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E4 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E5 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E6 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E7 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> E8 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Espiritu Santo 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Gardeñas 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Irrigacion el Zondor 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Juan Velasco Alvarado 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> La Colina 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Los Pinos 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Pampa de Huacan 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Papa Seca Eriazo 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> San Isidro del Labrador C1 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> San Pedro San Pablo 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007
>> Santa Maria de la Colina 04110, Arequipa, Caylloma, GPS-Koordinaten: -16.35503, -72.26007