Seohwa-myeon/서화면 Postleitzahl (Südkorea)

Seohwa-myeon/서화면 Postleitzahl: 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-829, 252-830, 252-831, 252-832, 252-833 (Nummer der Postleitzahlen: 16 Stücke). Klicken Sie bitte auf die Postleitzahlen für mehr Informationen zu bekommen. Für andere Postleitzahlen in Südkorea, klicken Sie hier bitte.

Durchschnittliche GPS-Koordinaten für Seohwa-myeon/서화면 Postleitzahl Position: 38.274, 128.213. (Bemerkung: einige Koordinaten sind "GEO liegt" von den Straßenadressen. Diese Zahlen können ungenau sein. Mit dieser Karte können Sie die Koordinaten überprüfen.). Seohwa-myeon/서화면 auf der Karte:

Listend Städte & postleitzahlen (16):
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Cheondori 100-15-100-16/서화리 100-19-100-20, GPS-Koordinaten: 38.28502,128.21129
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Cheondori 100-21/서화리 100-23-100-24, GPS-Koordinaten: 38.28508,128.21135
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Cheondori 100-26-100-27/서화리 100-4, GPS-Koordinaten: 38.28507,128.21134
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Cheondori 100-29/서화리 100-47, GPS-Koordinaten: 38.28499,128.21126
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seoheungri 100-11/서흥리 100-11, GPS-Koordinaten: 38.28509,128.21136
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seoheungri 100-17/서흥리 100-17, GPS-Koordinaten: 38.28505,128.21132
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seoheungri 100-28/서흥리 100-28, GPS-Koordinaten: 38.28512,128.21139
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seoheungri 100-34/서흥리 100-34, GPS-Koordinaten: 38.28509,128.21136
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seohwari 100-19-100-20/천도리 100-15-100-16, GPS-Koordinaten: 38.28508,128.21135
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seohwari 100-23-100-24/천도리 100-21, GPS-Koordinaten: 38.28505,128.21132
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seohwari 100-4/천도리 100-26-100-27, GPS-Koordinaten: 38.28509,128.21136
>> Gangwon-do/강원, 252-829 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seohwari 100-47/천도리 100-29, GPS-Koordinaten: 38.28499,128.21126
>> Gangwon-do/강원, 252-830 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, GPS-Koordinaten: 38.28504,128.21131
>> Gangwon-do/강원, 252-831 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seohwari/서화리, GPS-Koordinaten: 38.26722,128.23393
>> Gangwon-do/강원, 252-832 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Seoheungri/서흥리, GPS-Koordinaten: 38.20139,128.20436
>> Gangwon-do/강원, 252-833 Seohwa-myeon/서화면, Inje-gun/인제군, Cheondori/천도리, GPS-Koordinaten: 38.21739,128.22174